Datum | Hinrunde | Ergebnis | |||
1 | 10.10.2015 | Die Gladiatoren (1) (Verlegung) | : | auswärts | 07 : 13 |
2 | 19.09.2015 | 1.DC Viersen Rahser (HRT) | : | auswärts | 15 : 05 |
3 | 26.09.2015 | 1.DC Roter Stern D´dorf | : | auswärts | 07 : 13 |
4 | 03.10.2015 | Heimspiel | : | DC Nachbarschaftsverein | 12 : 08 |
5 | 17.10.2015 | Dart-Devils Mülheim (1) | : | auswärts | 12 : 08 |
6 | 07.11.2015 | Heimspiel | : | 1.DC Lobberich 1988 | 11 : 09 |
7 | 14.11.2015 | DSC Goch.V. (4) | : | auswärts | 11 : 09 |
8 | 28.11.2015 | Flying Arrows D´dorf | : | auswärts | 02 : 18 |
9 | 09.01.2016 | Heimspiel | : | 1.Marxloher DC Duisburg (2) | 07 : 13 |
Rückrunde | Ergebnis | ||||
1 | 16.01.2016 | Heimspiel | : | Die Gladiatoren (1) | 13 : 07 |
2 | 06.02.2016 | Heimspiel | : | 1.DC Viersen Rahser | 06 : 14 |
3 | 27.02.2016 | Heimspiel | : | 1.DC Roter Stern D´dorf | 09 : 11 |
4 | 05.03.2016 | DC Nachbarschaftsverein | : | ENTFÄLLT | |
5 | 02.04.2016 | Heimspiel | : | Dart-Devils Mülheim (1) | 09 : 11 |
6 | 09.04.2016 | 1.DC Lobberich 1988 | : | auswärts | 13 : 07 |
7 | 23.04.2016 | Heimspiel getauscht | : | DSC Goch.V. (4) | 11 : 09 |
8 | 07.05.2016 | Heimspiel getauscht | : | Flying Arrows D´dorf | 10 : 10 |
9 | 28.05.2016 | 1.Marxloher DC Duisburg (2) | : | auswärts | 08 : 12 |
Tabelle unter: http://www.nwdv.com/Ligabereich/Ligen/BLNN/BLNN.htm