Team 2016/2017
Datum | Hinrunde | Ergebnis | |||
1 | 03.09.2016 | Heimspiel | : | 1.DC Viersen – Rahser | 15:5 |
2 | 17.09.2016 | 1.DSC Menzelen-Ost | : | auswärts | 8:12 |
3 | 01.10.2016 | Heimspiel | : | Dart Club Theke | 6:14 |
4 | 08.10.2016 | 1.DC Lobberich 1988 | : | auswärts | 12:8 |
5 | 29.10.2016 | Heimspiel | : | 1. Marxloher DC Duisburg | 14:6 |
6 | 12.11.2016 | 1.DC Roter Stern D´dorf | : | auswärts | 12:8 |
7 | 10.12.2016 | Heimspiel | : | Fortuna Düsseldorf (3) | 13:7 |
8 | 14.01.2017 | Heimspiel | : | Flying Arrows D´dorf | 11:9 |
9 | 28.01.2017 | Die Gladiatoren (1) | : | auswärts | 6:14 |
Rückrunde | Ergebnis | ||||
10 | 04.02.2017 | 1.DC Viersen – Rahser | : | auswärts | 11:9 |
11 | 04.03.2017 | Heimspiel | : | 1.DSC Menzelen-Ost | 9:11 |
12 | 25.03.2017 | Dart Club Theke | : | auswärts | 10:10 |
13 | 15.04.2017 | Heimspiel | : | 1.DC Lobberich 1988 | 4:16 |
14 | 22.04.2017 | 1. Marxloher DC Duisburg | : | auswärts | 14:6 |
15 | 29.04.2017 | Heimspiel | : | 1.DC Roter Stern D´dorf | 10:10 |
16 | 06.05.2017 | Fortuna Düsseldorf (3) | : | auswärts | 8:12 |
17 | 13.05.2017 | Flying Arrows D´dorf | : | auswärts | 6:14 |
18 | 27.05.2017 | Heimspiel | : | Die Gladiatoren (1) | 11:9 |
Tabelle unter: http://www.nwdv.com/Ligabereich/Ligen/BLNN/BLNN.htm